Prijs | € 484.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 37.629,86 |
Ki | € 1.040,00 |
Gemeente | Eppegem (1980) |
Omgeving | Stadsrand |
Badkamer 1 | Voorzien van vrijstaand bad, inloopdouche, dubbele lavabo en badkamermeubel | |
Badkamer 2 | Douche in berging beneden | |
Berging | Ruime berging beneden | |
Bureau | Mogelijkheid tot bureau op zolder | |
Cv ruimte | Voorzien | |
Dressing | Prachtige dressing ensuite master bedroom | |
Eetkamer | Lichtrijke eetplaats aanpalend open leefkeuken | |
Inkomhal | Riante inkomhal met gastentoilet en traphal | |
Keuken 1 | Hypermoderne open leefkeuken met gasfornuis, microgolfoven, oven, koelkast, vaatwasser, dampkap en enkele gootsteen | |
Kruipkelder | Volledige kruipkelder onder de ganse woning | |
Living | Prachtige leefruimte met gezellige zithoek, airco en open haard op water | |
Nachthal | Toegang naar slaapkamers en badkamer | |
Slaapkamer 1 | Master bedroom met ensuite dressing en airco | |
Slaapkamer 2 | Ruime slaapkamer met airco | |
Slaapkamer 3 | Riante zolderverdieping met mogelijkheid tot 2 extra slaapkamers | |
Terras | Prachtig aangelegd terras achteraan | |
Vestiaire | Ingemaakte kasten | |
Wasruimte | Wasplaats toegankelijk via badkamer op verdiep | |
Wc1 | Gastentoilet met handenwasser | |
Wc2 | Apart toilet op verdiep | |
Zitplaats | Gezellige zithoek in leefruimte | |
Zolder1 | Riante zolderverdieping toegankelijk via vaste trap met mogelijkheid tot 2 extra slaapkamers |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | O |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 23096-G-2006/0205-BA/204/2006/EP02300/A001/D01/SD001 |
EPC waarde | 89 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 407 m² |
Woonoppervlakte | 282 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Pannen |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 68 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Woonkamer en keuken tegelvloer, slaapkamers parket |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hoogrendementsglas |
Domotica | ja |
Alarm | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
Gewestelijke maatschappij voor kleine landeigendommen Mechelen
Providentia
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |